OBD POWER TUNING KIT YAMASHI VOOR DACIA BENZINE MOTOREN.
OBD POWER TUNING KIT YAMASHI VOOR DACIA BENZINE MOTOREN.
Deze plug and play kit geeft minimaal 10pk meer vermogen en meer koppel!
De tuning kit is geschikt voor de Dacia Duster, Dacia Logan (MCV) en Dacia Sandero (Stepway) met een 1.2 16v, 1.4 MPI, 1.6 MPI en 1.6 16v motor (niet geschikt voor LPG).
Met dit systeem komt u fabrieksgarantie nooit te vervallen!! omdat het simpel weg te nemen is als de auto voor een onderhouds beurt naar de dealer moet.
1: Meer trekkracht / koppel
2: Betere gas pedaal reactie
3: Geen DIP meer met weg rijden
4: Soepeler / stillere motor
5: Zuiniger bij zelfde rijgedrag
(De kit kan ook na afspraak indien gewenst achter het dashboard voor u ingebouwd worden.)
5 stars based on 1 reviews

249.90
199.90
Article code: POWER 2019
- Product info
- 1 Reviews
merk | model | Info | Voor (Pk) | Na (Pk) | Extra (Pk) | Voor (Nm) | Na (Nm) | Extra (Nm) |
Dacia | DOKKER | 1.2 TCE 115 PK | 115 Pk | 137 Pk | +19,13 % | 190 Nm | 230 Nm | +21,05 % |
Dacia | DOKKER | 1.6 MPI 85 PK | 85 Pk | 107 Pk | +25,88 % | 135 Nm | 150 Nm | +11,11 % |
Dacia | DUSTER | 1.6 102 PK Bifuel | 102 Pk | 116 Pk | +13,73 % | 144 Nm | 179 Nm | +24,31 % |
Dacia | DUSTER | 1.6 105 PK | 105 Pk | 112 Pk | +6,67 % | 148 Nm | 183 Nm | +23,65 % |
Dacia | DUSTER | TCE 125 | 125 Pk | 147 Pk | +17,60 % | 205 Nm | 245 Nm | +19,51 % |
Dacia | LODGY | 1.2 TCE 115 PK | 115 Pk | 137 Pk | +19,13 % | 190 Nm | 251 Nm | +32,11 % |
Dacia | LOGAN | 1.4 75 PK | 75 Pk | 86 Pk | +14,67 % | 112 Nm | 132 Nm | +17,86 % |
Dacia | LOGAN | 1.6 85 PK LPG | 85 Pk | 102 Pk | +20,00 % | 128 Nm | 151 Nm | +17,97 % |
Dacia | LOGAN | 1.6 90 PK | 90 Pk | 103 Pk | +14,44 % | 128 Nm | 149 Nm | +16,41 % |
Dacia | LOGAN | 1.6 105 PK | 105 Pk | 118 Pk | +12,38 % | 148 Nm | 169 Nm | +14,19 % |
Dacia | LOGAN MCV | 1.4 75 PK | 75 Pk | 86 Pk | +14,67 % | 112 Nm | 135 Nm | +20,54 % |
Dacia | LOGAN MCV | 1.6 LPG | 85 Pk | 102 Pk | +20,00 % | 128 Nm | 151 Nm | +17,97 % |
Dacia | LOGAN MCV | 1.6 87 PK | 87 Pk | 103 Pk | +18,39 % | 128 Nm | 149 Nm | +16,41 % |
Dacia | LOGAN MCV | 1.6 105 PK | 105 Pk | 118 Pk | +12,38 % | 148 Nm | 169 Nm | +14,19 % |
Dacia | LOGAN MCV | TCE 90 | 90 Pk | 110 Pk | +22,22 % | 135 Nm | 169 Nm | +25,19 % |
Dacia | SANDERO | TCE 90 | 90 Pk | 110 Pk | +22,22 % | 135 Nm | 169 Nm | +25,19 % |
Dacia | SANDERO | 0.9 turbo 90 PK | 90 Pk | 107 Pk | +18,89 % | 135 Nm | 169 Nm | +25,19 % |
Dacia | SANDERO | 1.2 75 PK | 75 Pk | 86 Pk | +14,67 % | 107 Nm | 125 Nm | +16,82 % |
Dacia | SANDERO | 1.4 75 PK | 75 Pk | 86 Pk | +14,67 % | 112 Nm | 132 Nm | +17,86 % |
Dacia | SANDERO | 1.6 85 PK LPG | 85 Pk | 102 Pk | +20,00 % | 128 Nm | 151 Nm | +17,97 % |
Dacia | SANDERO | 1.6 90 PK | 90 Pk | 103 Pk | +14,44 % | 128 Nm | 149 Nm | +16,41 % |
Dacia | SANDERO STEPWAY | 1.6 87 PK | 87 Pk | 103 Pk | +18,39 % | 128 Nm | 149 Nm | +16,41 % |
Dacia | SANDERO STEPWAY | 1.6 LPG | 85 Pk | 102 Pk | +20,00 % | 128 Nm | 151 Nm | +17,97 % |
Dacia | SANDERO STEPWAY | TCE 90 | 90 Pk | 110 Pk | +22,22 % | 135 Nm | 169 Nm | +25,19 % |
Number of reviews: 1
Average rating: